Ponukový list
| Ovocie | Zelenina | Čerstvé bylinky a exoty | Čistená vákovaná zelenina | Balené ovocie a zelenina | Konzervovaná zelenina a ovocie | Mrazený sortiment |
| banány | cavendish | Ekvador | I. | kg |
| broskyne | 10kg, HM | Slovensko | I. | kg |
| citróny | enterdonato | Španielsko | I. | kg |
| citróny | eureka | Argentína | I. | kg |
| grepy | biele 45/55 | Turecko | kg | |
| grepy | červené 40/45 | Turecko | kg | |
| grepy pomelo | 12ks | Čína | ks | |
| hrozno biele | viktoria | Južná Afrika | I. | kg |
| hrozno tmavé / modré | red globe | Južná Afrika | I. | kg |
| hrušky | Lucas, 60+ | Holandsko | I. | kg |
| hrušky | williams/conferencia | Francúzsko | I. | kg |
| jablká červené | prince 70/75 | PL/CZ | I. | kg |
| jablká červené | braeburn 60/65 | Slovensko | I. | kg |
| jablká zelené | golden 70/75 | Slovensko | I. | kg |
| jahody bal. | 250g | Belgicko | I. | ks |
| jahody bal. | 500g | Belgicko | I. | ks |
| jahody voľné | 2kg, dreveny. obal | Poľsko | I. | kg |
| kiwi | košík 1kg | Grécko | I. | kg |
| kiwi | sypané | Grécko | I. | kg |
| mandarínky | clementina | Španielsko | I. | kg |
| mandarínky | clementina, cal. 1/3 | Španielsko | II. | kg |
| melón červený | 4-8,8-12kg | Taliansko | kg | |
| melón cantaloupe | cantaloupe, 600+ | Španielsko | kg | |
| melón galia | 6" galia | Brazília | ks | |
| melón cukrový | 6" medový (šiška) | Brazília | ks | |
| nektarínky | plato, B | Taliansko | I. | kg |
| nektarínky košík | 1kg | Taliansko | I. | kg |
| pomaranče ukladané | navelina 2/5 | Grécko | I. | kg |
| pomaranče | navelina 7/8 | Grécko | I. | kg |
| slivky | ringloty | Taliansko | I. | kg |
| slivky | lepotica | Slovensko | I. | kg |
Toto je kompletná ponuka, dostupnosť tovaru sa mení od obdobia v roku.
