Ceny
Tabuľkový prehľad atómov
| Názov atómu (modulu) | Krátky popis | Cena (bez DPH) za 1 mesiac | |
|---|---|---|---|
| pri mesačnej platbe | pri ročnej platbe | ||
| Ankety | Chceš vedieť názory svojich zákazníkov? Použi ankety. | 2,60 € | 0,98 € |
| Formuláre | Komunikuj so svojimi zákazníkmi napríklad pomocou kontaktných formulárov. | 3,30 € | 1,73 € |
| Novinky | Informuj svojich zákazníkov o novinkách, dôležitých oznamoch pomocou krátkych textových správ na e-shope. | 2,60 € | 1,08 € |
| Reklamné bannery | Pridaj si na svoj e-shop reklamný banner a priblíž svoju ponuku zákazníkom. | 2,00 € | 0,87 € |
| Blog / Články | Pravidelná publikácia nových článkov na e-shope je dôležitá aj pre SEO. Články možno ľubovoľne kategorizovať. | 3,30 € | 1,52 € |
| Jazykové mutácie | Môžeš si pridávať a upravovať rôzne jazykové mutácie. | 3,30 € | 1,30 € |
| Administrátorské kontá | Vytvor si ďalšie prístupové kontá do administrácie a kontroluj ich činnosť. Možnosť u každého konta nastaviť iné právomoci k editácií údajov a vstupom do modulov. | 2,60 € | 1,08 € |
| Objednávky | Práca s objednávkami e-shopu. | 2,60 € | 0,76 € |
| Export pre SuperFaktura.sk | Export objednávok do fakturačného systému SuperFaktura.sk | 6,50 € | 3,58 € |
| Export pre POHODA | Export objednávok do účtovného systému POHODA. | 3,30 € | 1,19 € |
| Export pre Kros Omega | Export objednávok do účtovného systému Kros Omega. | 3,30 € | 1,19 € |
| Export pre Money S3 | Export objednávok do účtovného systému Money S3. | 3,30 € | 1,19 € |
| Export pre Money S4 | Export objednávok do účtovného systému Money S4. | 3,30 € | 1,19 € |
| Export pre Oberon | Export objednávok do účtovného systému Oberon | 3,30 € | 1,19 € |
| Export pre PREMIER | Export objednávok do účtovného systému PREMIER. | 3,30 € | 1,19 € |
| Tovar a kategórie | Pracuješ s tovarom a kategóriami. Môžeš si ich ľubovoľne upravovať. | 2,60 € | 0,76 € |
| SEO tovarov | Pomocou SEO optimalizácie si zabezpečíš lepšie miesto pri vyhľadávaní tovarov v Googli. Titulka, popis, vlastná URL adresa... | 0,80 € | 0,43 € |
| SEO kategórií | Maj kategórie tovarov zoptimalizované pre vyhľadávače. Titulka, popis, vlastná URL adresa... | 0,80 € | 0,43 € |
| Opýtať sa na tovar | Vďaka atómu "Opýtať sa na tovar" umožníte zákazníkom v e-shope kontaktovať Vás s otázkou priamo na konkrétny tovar. Zákazník tak má rýchlo dostupnú možnosť kontaktovať Vás a Vy máte informáciu, z ktorého konkrétneho tovaru zákazník otázku zaslal. | 1,00 € | 0,43 € |
| Súbory | Nahrávaj súbory k tovarom. | 0,80 € | 0,38 € |
| Hodnotenia tovaru | Tvoji zákazníci chcú hodnotiť tovar, tak im to umožni. | 1,60 € | 0,76 € |
| Varianty tovaru | Pridávaj si viaceré varianty tovaru. Napríklad tričko je vo farebných, alebo veľkostných variantách. Po zobrazení tovaru má zákazník možnosť voľby medzi variantami tovaru. | 1,60 € | 0,76 € |
| Porovnanie tovarov | Vhodné pri predaji komplikovanejších tovarov s viacerými charakteristikami. Umožňuje potenciálnemu zákazníkovi porovnať si niekoľko tovarov v prehľadnej porovnávacej tabuľke. | 1,00 € | 0,43 € |
| Výrobcovia | Administrácia výrobcov / značiek tovarov. | 1,00 € | 0,43 € |
| Dodacia doba | Nastav tovarom dodaciu dobu, aby zákazník vedel, kedy má tovar očakávať. | 1,00 € | 0,43 € |
| Strážny pes | Zákazník je emailom informovaný o znížení ceny, alebo zmene dostupnosti tovaru. | 7,80 € | 3,14 € |
| Charakteristiky tovarov | Skupina tovarov môže mať rôzne charakteristiky, ktoré sa dajú predvyplniť. Slúži na rýchlejšie vypĺňanie vlastností tovaru, prehľadnejšie zobrazenie na stránke a v prípade potreby aj na porovnávanie tovarov. | 1,00 € | 0,43 € |
| Zákazníci | Umožňuje ti mať dokonalý prehľad o tvojich zákazníkoch. | 1,60 € | 0,65 € |
| Vernostný program | Odmeňuj stálych zákazníkov. Zbieraním bodov a výmenou za zľavy. | 1,00 € | 0,43 € |
| Zľavové kupóny | Vytvor si zľavové kupóny, vďaka ktorým budú môcť tvoji zákazníci nakupovať s výhodami / zľavami. | 2,00 € | 0,98 € |
| Spôsob dopravy a platby | Umožni zákazníkom zvoliť si v košíku spôsoby platby za tovar (napr. dobierka, platba kartou, prevod na účet...) a spôsob dopravy (napr. osobný odber, pošta, kuriér...). Podpora HeurekaPointu, ulozenka.cz, zasielkovna.sk, Balíkomat 24/7. | 1,60 € | 0,43 € |
| Menové kurzy | Umožňuje ti na e-shope zobrazovať cenu tovaru aj v iných svetových menách a nastaviť zaokrúhľovanie cien tovarov. | 3,30 € | 1,52 € |
| Produktový manažér | Priradenie produktového manažéra ku kategórii zobrazí kontaktné údaje manažéra v kategórii. Využíva sa v prípade rôznorodosti predávaného sortimentu v e-shope. | 1,30 € | 0,65 € |
| najnakup.sk | XML export tovarov pre najnakup.sk. | 1,60 € | 0,65 € |
| ceny.odpadnes.sk | XML export tovarov pre ceny.odpadnes.sk. | 1,60 € | 0,65 € |
| tovar.sk | XML export tovarov pre tovar.sk. | 1,60 € | 0,65 € |
| google.com | XML export tovarov pre google.com. | 1,60 € | 0,65 € |
| glami.sk | 1,60 € | 0,65 € | |
| 24pay | Riešenie online platieb pre e-shop. | 9,10 € | 4,88 € |
| TatraPay | Platobná brána od spoločnosti Tatra banka a.s., ktorá umožňuje na e-shope platiť tým zákazníkom, ktorí sú klientmi tejto banky. | 2,00 € | 0,87 € |
| Tatrabanka CardPay | CardPay je produkt Tatra banky a.s., vďaka ktorému majú klienti ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club možnosť platiť v tvojom e-shope. | 3,90 € | 1,73 € |
| VÚB ePlatby | Platobná brána od Všeobecnej úverovej banky, ktorá umožňuje na e-shope platiť tým zákazníkom, ktorí sú klientmi tejto banky. | 2,00 € | 0,87 € |
| VÚB eCard | VÚB eCard je produkt Všeobecnej úverovej banky, vďaka ktorému majú klienti ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club možnosť platiť v tvojom e-shope. | 3,30 € | 1,19 € |
| Sporopay | Platobná brána od Slovenskej sporiteľne a.s., ktorá umožňuje na e-shope platiť tým zákazníkom, ktorí sú klientmi tejto banky. | 2,00 € | 0,87 € |
| UniPlatba | Platobná brána od UniCredit Bank a.s., ktorá umožňuje na e-shope platiť tým zákazníkom, ktorí sú klientmi tejto banky. | 2,60 € | 1,19 € |
| GP webpay | GP webpay je platobná brána, ktorú poskytuje Slovenská sporiteľňa, Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisen banka, Komerční banka a UniCredit Bank. Vďaka nej majú klienti ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron (aj V-Pay), MasterCard, Maestro, Discover alebo Diners Club možnosť platiť v tvojom e-shope. | 3,30 € | 1,19 € |
| Poštová banka | Platobná brána od spoločnosti Poštová banka, a. s., ktorá umožňuje na e-shope platiť tým zákazníkom, ktorí sú klientmi tejto banky. | 3,90 € | 1,30 € |
| PayPal | Internetový platobný systém na uľahčenie platby za tovar na e-shope. www.paypal.com | 2,00 € | 0,87 € |
| Viamo | Umožnite zákazníkom posielať jednoducho, rýchlo a bezpečne peniaze na vaše mobilné telefónne číslo bez toho, aby poznali váš bankový účet. | 2,00 € | 0,87 € |
| GoPay.cz VER2 | Integrujte maximum platobných metód v jedinom riešenía otvorte bránu svojho e-shopu všetkým zákazníkom. www.GoPay.cz | 9,10 € | 4,88 € |
| Pays.cz | 3,30 € | 1,19 € | |
| Home Credit OneClick | Umožní zákazníkom nakupovať tovar na splátky cez Homecredit SK. | 5,20 € | 2,71 € |
| Import na mieru (35 Eur) | 45,50 € | 45,50 € | |
| Odstránenie päty Atomer.com zo stránky | Umožňujeme ti odstrániť Atomer.sk z pätičky tvojho e-shopu. | 10,40 € | 5,96 € |
